HOME > レンタル価格表 > モニター・プロジェクター・プロンプター > SONY 23型HD液晶モニター BVM-L230
SONY 23型HD液晶モニター BVM-L230
| レンタル価格 | 26,250円/日 |
|---|---|
| 特徴 | 3つの新開発デバイス。 マルチカラースペース対応。 高精度I/P変換表示。 インターレース、黒挿入表示。 多彩な信号フォーマットに対応。 新機能「ピクチャー&ピクチャー表示」を搭載。 |
仕様 | |
画像系 | |
LCDパネル: | a-Si TFTアクティブマトリクス方式 |
画像サイズ: | 22.5型 |
表示エリア(水平×垂直) : | 483.84×302.4mm |
解像度(水平×垂直): | 1,920×1,200ドット |
バックライト: | 高純度LED |
パネルドライバー: | RGB 10ビット |
パネル表示フレームレート: | 96/100/120Hz |
視野角: | 85度/85度/85度/85度 |
(上/下/左/右、コントラスト10:1) | |
有効画素率: | 99.99% |
ノーマルスキャン: | 0%スキャン |
ネイティブスキャン: | 信号とパネルのドットを1:1でマッピングして表示 |
アンダースキャン: | 3%アンダースキャン |
オーバースキャン: | 0%スキャンに対して5%オーバースキャン部をマスク表示 |
色温度: | D56、D61、D65、D93、D-Cine*1、User1~User5 |
標準輝度: | 100cd/㎡(Preset 1~Preset 5)、48cd/㎡〔Preset (D-Cine)〕 |
(1.0Vp-p基準信号、100%白色信号入力時) | |
カラースペース(カラーガマット): | ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-C、D-Cine*2、Wide*3 |
入/出力 | |
オプションスロット: | 4スロット |
PC入力: | DVI-D(HDCP対応)×1 |
コントロール | |
OPTION A : | 8ピンミニDIN(凹)×1 |
OPTION B : | USB(Type A)×1 |
LAN : | RJ-45×1(10BASE-T/100BASE-TX) |
PARALLEL REMOTE: | D-sub 9ピン(凹)×1 |
DC5V OUT : | 丸型4ピン(凹)×1 |
一般 | |
ウォームアップ時間: | 約30分 |
電源: | AC100~240V、50/60Hz |
消費電流: | 2.0~0.9A |
消費電力: | 約180W(最大負荷時、LED経年変化に伴う輝度補正を含む) |
約130W(BKM-243HSを1枚装着時、工場出荷状態) | |
動作温度: | 0~35℃(推奨使用温度20~30℃) |
動作湿度: | 0~90%(結露なきこと) |
動作気圧: | 700~1,060hPa |
保存温度: | -20~+60℃ |
保存湿度: | 0~90% |
保存気圧: | 700~1,060hPa |
外形寸法(幅×高さ×奥行): | 約565.5×436.4×243.1mm |
質量: | 約22kg |
*1:D-Cine…x=0.314、y=0.351 | |
*2:DCDMの色度点は完全にはカバーできません。 | |
*3:BVM-L230独自の色度点です。 | |